É𢾮¶â°æ¡¦Åì¾®¶â°æ¤ÇÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¢°ì¸Í·ú¤Æ¤Ê¤É¤Î¤ªÉô²°Ãµ¤·¡¢Âߤ·¤¿¤¤Êý¤â¡¢¾¼ÏÂ37ǯÁ϶Ȥο®Íê¤È¼ÂÀӤǤª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2021/01/15
ÄÂÎÁ | 4Ëü5000±ß
| Éß¶â ¡¦ Îé¶â | 1¥ö·î ¡¦ 1¥ö·î | ´Ö¼è¤ê | 1K Æî¸þ¤ |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | Ãæ±ûËÜÀþ Åì¾®¶â°æ | ÀìÍÌÌÀÑ | 24.35m2 ( 7.36ÄÚ ) |
¥¢¥¯¥»¥¹ | Ãæ±ûËÜÀþ Åì¾®¶â°æ | ¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¾®¶â°æ»Ô³áÌîÄ®2- 6-46 | ³Ø¹»¶è | Ë¡À¯Âç³Ø |
ÄÂÎÁ | 4Ëü5000±ß | ´ÉÍý¡¦¶¦±×Èñ | 0±ß |
---|---|---|---|
Îé¶â | 1¥ö·î | É߶⡦Êݾڶâ | 1¥ö·î ¡¦ 0±ß |
½þµÑ¡¦Éß°ú | - | »¨Èñ | 0±ß |
²ÈÄÂÊݾڲñ¼Ò | - | Êݸ±ÎÁ | - |
·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ | ¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ¤Î1¥ö·îʬ |
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ |
1¥ö·î¡¡+¡¡ÀÇ
|
´Ö¼è¤ê | 1K Æî¸þ¤ | ÀìÍÌÌÀÑ | 24.35m 2 ( 7.36ÄÚ ) |
---|---|---|---|
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | - |
½êºß³¬ / ³¬¿ô | 2³¬ / 2³¬·ú | ´°À®Ç¯·î | 1991ǯ11·î ( ÃÛ29ǯ ) |
´ÉÍý | - | Áí¸Í¿ô | 13¸Í |
Ãó¼Ö¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - |
ÃóÎØ¾ì | - | ||
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | - | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | - |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
¨Æþµï²Ä¡¿Æó³¬°Ê¾å¡¿Æî¸þ¤
|
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õͽÄê ¡¦ ¨»þ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2021/02/15 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | ÄÂÂ߱ĶÈÉô |
½êºß³¬ | ´Ö¼è¤ê | ÌÌÀÑ | ÄÂÎÁ | ´ÉÍýÈñ ¶¦±×Èñ |
Éß¶â | Îé¶â | ʪ·ï¾ÜºÙ | ¤ªÌ䤤¹ç¤» |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2³¬ | 1K Åì¸þ¤ | 21.60m² | 4Ëü9000±ß | 1,000±ß | 1¥ö·î | 1¥ö·î |
![]() |
´Ø¥³¡¼¥Ý¶¤Ø¤Î ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï͸²ñ¼ÒËÜ´ÖÉÔÆ°»º ËÜŹ¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)